Un petit classement disponible sur EventHubs permet de constater que Capcom est plutôt rentable en terme de bénéfices au box-office rien qu’avec la franchise Resident Evil. Et si on note par ailleurs le flop de la dernière adaptation de Street Fighter, il est plutôt amusant de voir que la précédente adaptation ciné avec Jean Claude Van Damme a été un vrai succès. Mais comme le remarque Aka sur eBuddy : « Le plus paradoxal dans l’histoire, c’est le fait qu’un direct-to-DVD a bénéficié d’un budget aussi colossal alors qu’il n’a jamais été destiné à une sortie en salle. »
A vous de vous forger votre propre opinion sur le reste du classement en jetant un petit coup d’oeil au tableau ci-dessous !
# | Films | Recette au box-office | Estimation du budget |
1 | Resident Evil: Extinction | $147,717,833 | $45,000,000 |
2 | Resident Evil: Apocalypse | $129,394,835 | $43,000,000 |
3 | Resident Evil | $102,441,078 | $32,000,000 |
4 | Street Fighter (Van Damme) | $99,423,521 | $35,000,000 |
5 | Silent Hill | $97,607,453 | $50,000,000 |
6 | Final Fantasy: Spirits Within | $85,131,830 | $137,000,000 |
7 | Super Mario Bros. | $20,915,465 | $42,000,000 |
8 | House of the Dead | $13,818,181 | $7,000,000 |
9 | Street Fighter: Legend of Chun-Li | $12,764,201 | $50,000,000 |
10 | DOA: Dead or Alive | $7,516,532 | $21,000,000 |
Via Eventhubs
Un commentaire